こんばんは、「Mobile」通信です。
Version2では、最新情報を含め更新します。
Version1は、2021夏、3キャリアホームルーター比較
スペック比較
SoftBank | au/WiMAX | docomo | |
製品名 | Airターミナル5 | Speed Wi-Fi HOME 5G L11 | home 5G HR01 |
メーカー | OPPO | ZTE | シャープ |
通信速度 | 下り最大2.1Gbps | 下り最大速度 2.7Gbps 上り最大速度 183Mbps | 5G:受信時最大4.2Gbps/送信時最大218Mbps 4G:受信時最大1.7Gbps/送信時最大131.3Mbps |
対応バンド | 5G:n77(3.4GHz、3.7GHz) 4G:B1,B41,B42 | 5G(sub6/<sub6・ミリ波>以外の周波数)/4G LTE/WiMAX 2+ | 5G:非対応 4G:4G方式 AXGP(2.5GHz)、TDD-LTE(3.5GHz) 4G LTE方式 FDD-LTE(2.1GHz) |
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) | EEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) | EEE802.11a/b/g/n/ac/ax((2.4GHz/5GHz) |
Wi-Fi6 | ○ | ○ | ○ |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T | 1000BASE-T | 1000BASE-T |
同時接続台数 | 無線:128台/有線:2台 | 無線:30台/有線:2台 | 無線:64台/有線:2台 |
料金比較
SoftBank
分割払い
プラン | 基本料金(スマホセット) |
料金 | 5,368円 |
月月割 | -1,980円 |
Airターミナル賦払金(48回分割) | 1,485円(総額 71,280円) |
合計 | 初月:8,173円 2ヶ月〜25ヶ月:4,873円 〜38ヶ月:6,853円 50ヶ月〜:5,368円 |
その他 | 事務手数料:3,300円 Airターミナルは分割払い(24回・36回・48回)選択可能 |
au/WiMAX
au
ホームルータープラン 5G
基本料金 | 5,170円 |
プラスエリアモード(auスマートフォンと同等エリア) | 1,100円/月 ※2 |
5Gルーター割(25ヶ月) | -550円 |
合計 | 初月:7,920円 2〜25ヶ月:4,620円 25ヶ月〜:5,170円 (プラスエリアモード利用時は、1,100円プラス) |
その他 | 事務手数料:3,300円 |
WiMAX
基本料金 | 4,818円 |
プラスエリアモード(auスマートフォンと同等エリア) | 1,100円/月 ※2 |
5Gルーター割(25ヶ月) | -550円 |
合計 | 初月:7,586円 2〜25ヶ月:4,268円 25ヶ月〜: (プラスエリアモード利用時は、1,100円プラス) |
その他 | 事務手数料:3,300円 |
本体価格
端末代金:21,780円
36回払:650円/月
docomo
home 5Gプラン
基本料金 | 4,950円 |
合計 | 初月:8,250円 2ヶ月〜:4,950円 |
その他 | 事務手数料:3,300円 |
本体価格
支払総額:39,600円
まとめ
3キャリアのホームルーター主要デバイスを比較しました。
各社2021年夏モデルとして、5G対応のホームルーターをリリースしました。
実際自宅で5Gが利用できるエリアはまだまだ狭いと思いますが、本体を3年や4年分割で購入することを考えると、5G対応してたらそのうち自宅もエリア内になる可能性もあります。今買うなら5G対応をオススメします。
ホームルーター比較料金シュミレーションは、こちら
コメント