こんにちは、「Mobile通信」です。
3キャリア&Apple Storeの価格が正式に発表されたため、一覧表を作成しました。
iPadProの購入を検討していますが、容量などまだまだ迷っています。
そんな方にも参考になれば!
11インチiPad Pro(第3世代)
Cellularモデル
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 補足 |
Apple Store | 112,800円 | 124,800円 | 148,800円 | 196,800円 | 244,800円 | |
docomo | 3,124円/月 (112,464円) | 3,454円/月 (124,344円) | 4,114円/月 (148,104円) | 5,456円/月 (196,416円) | 6,798円/月 (244,728円) | 36回払い |
au | 3,140円/ 月 (125,280円) | 3,480円/ 月 (125,280円) | 4,140円/ 月 (149,040円) | 5,480円/ 月 (197,280円) | 6,820円/ 月 (245,520円) | 36回払い |
SoftBank | 2,505円/月 (120,240円) | 2,775円/月 (133,200円) | 3,315円/月 (159,120円) | 4,380円/月 (210,240円) | 5,460円/月 (262,080円) | 48回払い |
Wi-Fiモデル
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 補足 |
Apple Store | 94,800円 | 106,800円 | 130,800円 | 178,800円 | 226,800円 | |
SoftBank | 94,800円 | 106,800円 | 130,800円 | 178,800円 | 226,800円 |
12.9インチiPad Pro(第5世代)
Cellularモデル
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 補足 |
Apple Store | 147,800円 | 159,800円 | 183,800円 | 231,800円 | 279,800円 | |
docomo | 4,092円/月 (147,312円) | 4,422円/月 (159,192円) | 5,104円/月 (183,744円) | 6,424円/月 (231,264円) | 7,766円/月 (279,576円) | 36回払い |
au | 4,120円/ 月 (148,320円) | 4,460円/ 月 (160,560円) | 5,120円/ 月 (184,320円) | 6,460円/ 月 (232,560円) | 7,800円/ 月 ( 280,800円) | 36回払い |
SoftBank | 3,285円/ 月 (157,680円) | 3,555円/ 月 (170,640円) | 4,095円/ 月 (196,560円) | 5,160円/ 月 (247,680円) | 6,240円/ 月 (299,520円) | 48回払い |
Wi-Fiモデル
容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 補足 |
Apple Store | 129,800円 | 141,800円 | 165,800円 | 213,800円 | 261,800円 | |
SoftBank | 129,800円 | 141,800円 | 165,800円 | 213,800円 | 261,800円 |
最安値は、Apple Store>docomo>au>SoftBankの順番ですね。
Wi-Fiモデルは、Apple StoreとSoftBankのみの取り扱いですが、在庫入荷量などを考えればApple Storeで購入をすべきだと思います。ポイントを使いたいなど別の理由があればSoftBankからも購入できるので覚えておきましょう。
僕は、5Gに対応したのでCellularモデルを購入します。今回はApple Storeから購入しますがまだ容量など決まっていません。
4/30から予約が開始されるので楽しみです。予約に乗り遅れないように購入検討中の方は予約を行いましょう。
コメント