こんにちは、「Mobile」通信です。
4/30から楽天モバイルよりiPhone12シリーズ及び、iPhoneSE第二世代の販売が開始されました。
今回は楽天モバイル「Rakuten UN-LIMIT VI」+iPhoneで月額いくらになるのかを検証していきます。
Rakuten UN-LIMIT VI
今更感ありますが「Rakuten UN-LIMIT VI」の概要を簡単にまとめたいと思います。
全ての人に最適なワンプランをキャッチフレーズにCMなども展開されていますが、Rakuten UN-LIMIT VIは利用の通信量により変動するプランです。
0〜1GB:0円、1〜3GB:1,078円、3〜20GB:2,178円、20GB〜無制限:3,278円で利用可能です。パートナーエリアの場合は、5GBの制限があります。
通話は、楽天Linkアプリを利用することで無料で利用可能です。
iPhone月額料金
月額料金をまとめてみました。
購入するiPhoneの種類と容量と利用予定の通信量を確認することができます。
購入予定の端末を比較してみてください。
iPhone12mini
64GB
本体代金:87,712円
24回払い
容量 | 料金 | 24回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 3,654円 | 3,654円 |
1〜3GB | 1,078円 | 3,654円 | 4,732円 |
3〜20GB | 2,178円 | 3,654円 | 5,832円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 3,654円 | 6,932円 |
※初回のみ:(初回) 3,670円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
48回払い
容量 | 料金 | 24回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 1,828円 | 1,828円 |
1〜3GB | 1,078円 | 1,828円 | 2,906円 |
3〜20GB | 2,178円 | 1,828円 | 4,006円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 1,828円 | 5,106円 |
※初回のみ:(初回) 1,843円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
128GB
本体代金:95,140円
24回払い
容量 | 料金 | 24回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 3,964円 | 3,964円 |
1〜3GB | 1,078円 | 3,964円 | 5,042円 |
3〜20GB | 2,178円 | 3,964円 | 6,142円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 3,964円 | 7,242円 |
※初回のみ:(初回)3,968円円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
48回払い
容量 | 料金 | 48回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 1,982円 | 1,982円 |
1〜3GB | 1,078円 | 1,982円 | 3,060円 |
3〜20GB | 2,178円 | 1,982円 | 4,160円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 1,982円 | 5,260円 |
※初回のみ:(初回) 1,986円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
256GB
本体代金:109,205円
24回払い
容量 | 料金 | 24回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 4,550円 | 4,550円 |
1〜3GB | 1,078円 | 4,550円 | 5,628円 |
3〜20GB | 2,178円 | 4,550円 | 6,728円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 4,550円 | 7,828円 |
※初回のみ:(初回)4,555円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
48回払い
容量 | 料金 | 48回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 2,275円 | 2,275円 |
1〜3GB | 1,078円 | 2,275円 | 3,353円 |
3〜20GB | 2,178円 | 2,275円 | 4,453円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 2,275円 | 5,553円 |
※初回のみ:(初回) 2,280円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
iPhone12
64GB
本体代金:101,176円
24回払い
容量 | 料金 | 24回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 4,215円 | 4,215円 |
1〜3GB | 1,078円 | 4,215円 | 5,293円 |
3〜20GB | 2,178円 | 4,215円 | 6,393円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 4,215円 | 7,493円 |
※初回のみ:(初回) 4,231円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
48回払い
容量 | 料金 | 48回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 2,107円 | 2,107円 |
1〜3GB | 1,078円 | 2,107円 | 3,185円 |
3〜20GB | 2,178円 | 2,107円 | 4,285円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 2,107円 | 5,385円 |
※初回のみ:(初回)2,147円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
128GB
本体代金:108,160円
24回払い
容量 | 料金 | 24回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 4,506円 | 4,506円 |
1〜3GB | 1,078円 | 4,506円 | 5,584円 |
3〜20GB | 2,178円 | 4,506円 | 6,684円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 4,506円 | 7,784円 |
※初回のみ:(初回) 4,522円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
48回払い
容量 | 料金 | 48回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 2,253円 | 2,253円 |
1〜3GB | 1,078円 | 2,253円 | 3,331円 |
3〜20GB | 2,178円 | 2,253円 | 4,431円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 2,253円 | 5,531円 |
※初回のみ:(初回)2,269円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
256GB
本体代金:122,335円
24回払い
容量 | 料金 | 24回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 5,097円 | 5,097円 |
1〜3GB | 1,078円 | 5,097円 | 6,175円 |
3〜20GB | 2,178円 | 5,097円 | 7,275円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 5,097円 | 8,375円 |
※初回のみ:(初回) 5,104円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
48回払い
容量 | 料金 | 48回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 2,548円 | 2,548円 |
1〜3GB | 1,078円 | 2,548円 | 3,626円 |
3〜20GB | 2,178円 | 2,548円 | 4,726円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 2,548円 | 5,826円 |
※初回のみ:(初回)2,579円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
iPhone12Pro
128GB
本体代金:127,395円
24回払い
容量 | 料金 | 24回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 5,308円 | 5,308円 |
1〜3GB | 1,078円 | 5,308円 | 6,386円 |
3〜20GB | 2,178円 | 5,308円 | 7,486円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 5,308円 | 8,586円 |
※初回のみ:(初回) 5,311円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
48回払い
容量 | 料金 | 48回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 2,654円 | 2,654円 |
1〜3GB | 1,078円 | 2,654円 | 3,732円 |
3〜20GB | 2,178円 | 2,654円 | 4,832円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 2,654円 | 5,932円 |
※初回のみ:(初回)2,657円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし
256GB
本体代金:140,650円
24回払い
容量 | 料金 | 24回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 5,860円 | 5,860円 |
1〜3GB | 1,078円 | 5,860円 | 6,938円 |
3〜20GB | 2,178円 | 5,860円 | 8,038円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 5,860円 | 9,138円 |
※初回のみ:(初回) 5,870円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
48回払い
容量 | 料金 | 48回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 2,930円 | 2,930円 |
1〜3GB | 1,078円 | 2,930円 | 4,008円 |
3〜20GB | 2,178円 | 2,930円 | 5,108円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 2,930円 | 6,208円 |
※初回のみ:(初回)2,940円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
512GB
本体代金:168,070円
24回払い
容量 | 料金 | 24回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 7,002円 | 7,002円 |
1〜3GB | 1,078円 | 7,002円 | 8,080円 |
3〜20GB | 2,178円 | 7,002円 | 9,180円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 7,002円 | 10,280円 |
※初回のみ:(初回) 7,024円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
48回払い
容量 | 料金 | 48回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 3,501円 | 3,501円 |
1〜3GB | 1,078円 | 3,501円 | 4,579円 |
3〜20GB | 2,178円 | 3,501円 | 5,679円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 3,501円 | 6,779円 |
※初回のみ:(初回)3,523円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
iPhone12Pro Max
128GB
本体代金:141,700円
24回払い
容量 | 料金 | 24回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 5,904円 | 5,904円 |
1〜3GB | 1,078円 | 5,904円 | 6,982円 |
3〜20GB | 2,178円 | 5,904円 | 8,082円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 5,904円 | 9,182円 |
※初回のみ:(初回) 5,908円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
48回払い
容量 | 料金 | 48回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 2,952円 | 2,952円 |
1〜3GB | 1,078円 | 2,952円 | 4,030円 |
3〜20GB | 2,178円 | 2,952円 | 5,130円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 2,952円 | 6,230円 |
※初回のみ:(初回)2,956円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
256GB
本体代金:155,050円
24回払い
容量 | 料金 | 24回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 6,460円 | 6,460円 |
1〜3GB | 1,078円 | 6,460円 | 7,538円 |
3〜20GB | 2,178円 | 6,460円 | 8,638円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 6,460円 | 9,738円 |
※初回のみ:(初回) 6,470円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
48回払い
容量 | 料金 | 48回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 3,230円 | 3,230円 |
1〜3GB | 1,078円 | 3,230円 | 4,308円 |
3〜20GB | 2,178円 | 3,230円 | 5,408円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 3,230円 | 6,508円 |
※初回のみ:(初回)3,240円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
512GB
本体代金:181,440円
24回払い
容量 | 料金 | 24回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 7,560円 | 7,560円 |
1〜3GB | 1,078円 | 7,560円 | 8,638円 |
3〜20GB | 2,178円 | 7,560円 | 9,738円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 7,560円 | 10,838円 |
※初回のみ:(初回) 7,560円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
48回払い
容量 | 料金 | 48回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 3,780円 | 3,780円 |
1〜3GB | 1,078円 | 3,780円 | 4,858円 |
3〜20GB | 2,178円 | 3,780円 | 5,958円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 3,780円 | 7,058円 |
※初回のみ:(初回)3,780円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
iPhoneSE(第2世代)
64GB
本体代金:55,170円
24回払い
容量 | 料金 | 24回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 2,298円 | 2,298円 |
1〜3GB | 1,078円 | 2,298円 | 3,376円 |
3〜20GB | 2,178円 | 2,298円 | 4,476円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 2,298円 | 5,576円 |
※初回のみ:(初回) 2,316円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
48回払い
容量 | 料金 | 48回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 1,149円 | 1,149円 |
1〜3GB | 1,078円 | 1,149円 | 2,227円 |
3〜20GB | 2,178円 | 1,149円 | 3,327円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 1,149円 | 4,427円 |
※初回のみ:(初回)1,167円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし
128GB
本体代金:61,150円
24回払い
容量 | 料金 | 24回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 2,547円 | 2,547円 |
1〜3GB | 1,078円 | 2,547円 | 3,625円 |
3〜20GB | 2,178円 | 2,547円 | 4,725円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 2,547円 | 5,825円 |
※初回のみ:(初回) 2,569円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
48回払い
容量 | 料金 | 48回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 1,273円 | 1,273円 |
1〜3GB | 1,078円 | 1,273円 | 2,351円 |
3〜20GB | 2,178円 | 1,273円 | 3,451円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 1,273円 | 4,551円 |
※初回のみ:(初回)1,319円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
256GB
本体代金:75,115円
24回払い
容量 | 料金 | 24回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 3,129円 | 3,129円 |
1〜3GB | 1,078円 | 3,129円 | 4,207円 |
3〜20GB | 2,178円 | 3,129円 | 5,307円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 3,129円 | 6,407円 |
※初回のみ:(初回) 3,148円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
48回払い
容量 | 料金 | 48回払い | 月額 |
0〜1GB | 0円 | 1,564円 | 1,564円 |
1〜3GB | 1,078円 | 1,564円 | 2,642円 |
3〜20GB | 2,178円 | 1,564円 | 3,742円 |
20GB〜無制限 | 3,278円 | 1,564円 | 4,842円 |
※初回のみ:(初回)1,607円/月、楽天カード支払い時のみ分割手数料なし。
故障紛失保証 with AppleCare Services
月額料金
月額料金が端末によって異なります。
iPhone SE(第2世代)715円/月
iPhone 12、iPhone 12 mini979円/月
iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max1,309円/月
サービス内容
紛失盗難もサポートされ、万が一の故障の場合の自己負担額は、最大12,900円で修理や交換が可能になります。楽天モバイルでの保証ではなく、Apple側での保証になるようです。
画面割れ:3,700円
その他の修理:12,900円
楽天モバイルに変えて安くなったのに、故障で全額自己負担になると元も子もないです。あくまで保険なので掛け捨てで加入をおすすめします。
もしくは、フィルムやカバーなどしっかり保護して万が一の落下時など故障しないようにするといいと思います。
以下、おすすめ
|
iPhone発売記念キャンペーン
条件
・Rakuten UN-LIMIT VIに初めて方仕込みで、5,000ポイント還元
・iPhoneを一緒に購入することで、15,000ポイント還元
Rakuten Linkのご利用条件があります。購入後は忘れず実施しましょう。
- 「Rakuten Link」を用いた発信で10秒以上の通話
- 「Rakuten Link」を用いたメッセージ送信の1回以上の利用
上記を満たせば、最大20,000ポイント還元です。楽天ポイントがもらえるので使いみちはいろいろです。
まとめ
ということで、楽天モバイルのプラン、iPhoneの価格、容量に応じた月額料金+本体代金、保証、キャンペーンをざっくりまとめてみました。(ミスがあれば修正しますのでコメントや、Twitterなどでご指摘ください)
楽天モバイルのiPhoneは、他社と違い分割手数料が無料になるのは楽天カードで購入した場合のみになるので、楽天カード利用者以外は利用のクレジットカードによって分割の手数料が異なると思います。このあたりは、今までと違う部分なので注意が必要です。最安を謳っていますが実際手数料を入れると最安ではない場合もあるかもしれません。
ここ最近エリアもかなり拡大されており、5Gが利用できるエリアも増えてきています。楽天モバイルでiPhoneを利用するのもいいかもしれません。
SIMフリーで販売されているため、一度楽天モバイルを利用し試してみるのもいいかもしれません。3ヶ月無料キャンペーンもあるので使ってみてだめなら格安SIMや別のキャリアへ戻る選択もありだと思います。
是非、楽天モバイルでiPhoneを使ってみましょう。
ちなみに僕は、iPhone12ProMaxを利用しているので、現時点で楽天モバイルでiPhoneを購入する予定はありませんが、価格が安いなら次のシリーズから楽天モバイルで購入するものありだと思っています。
コメント