こんにちは「Mobile」通信です。
Ymobileに続き、6月10日よりUQmobileよりiPhone12/iPhone12miniの取り扱いが開始されます。
iPhone12/iPhone12mini購入するならYmobileとUQmobileどっちがお得か検証していきたいと思います。
YmobileとUQmobileの取り扱いiPhoneの違い
Ymobile
取扱容量
iPhone12mini:64GB/128GB/256GB
iPhone12:64GB/128GB/256GB
プラン
シンプルS | シンプルM | シンプルL | |
基本料金 | ¥2,178 | ¥3,278 | ¥4,158 |
月額通信容量 | 3GB | 15GB | 25GB |
増量容量/期間 | 4GB/13ヶ月 | 18GB/13ヶ月 | 28GB/13ヶ月 |
超過後の速度 | 300kbps | 1Mbps | 1Mbps |
家族割適用 | ¥990 | ¥2,090 | ¥2,970 |
※家族割、2回線目以降基本料金より1,188円割引
- 通話22円/30秒
- 通話オプション「だれとでも定額(10分かけ放題):770円」「スーパーだれとでも定額:1,870円」
家族割で2回線目がお得です。
UQmobile
取扱容量
iPhone12mini:64GB/128GB
iPhone12:64GB/128GB
プラン
くりこしプランS | くりこしプランM | くりこしプランL | |
基本料金 | ¥1,628 | ¥2,728 | ¥3,828 |
月額通信容量 | 3GB | 15GB | 25GB |
超過後の速度 | 300kbps | 1Mbps | 1Mbps |
でんきセット割 | ¥990 | ¥2,090 | ¥2,970 |
※でんきセット割利用には、UQでんき・auでんき加入、本人または家族が、専用サイトからお申し込みが必要、永年割引
※6/10のiPhone12/iPhone12mini発売時点では、5G利用不可。5G利用には「くりこしプランS 5G」「くりこしプランM 5G」「くりこしプランL 5G」のいずれかの申込みが必要。追加料金不要で利用可能。
- 通話22円/30秒
- 通話オプション「通話パック(60分/月):550円」「かけ放題(10分/回):770円」「かけ放題(24時間いつでも)1,870円」
- 翌月データくりこし可能。
電気セット割を利用することで月額料金がお得になります。
お得比較
1人で契約するなら?>UQmobileがお得!3GB 1,628円〜
家族で契約するなら?>Ymobileがお得! 2回線目 990円〜
自宅の電気もまとめるなら?>UQmobileがお得!3GB 990円〜
iPhone12mini/iPhone12価格比較
ここからは、Ymobile、UQmobileの「S」「M」「L」プランそれぞれiPhone12mini/iPhone12を購入した場合の価格を見ていきましょう。
MNP
3GBプラン(シンプルS/くりこしプランS)
iPhone12mini
Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | |||||
容量 | 64GB | 64GB | 容量 | 128GB | 128GB | 容量 | 256GB | 256GB | ||
一括 | ¥78,480 | ¥73,080 | 一括 | ¥84,960 | ¥78,480 | 一括 | ¥98,640 | – | ||
36回払い | ¥2,180 | ¥2,030 | 36回払い | ¥2,360 | ¥2,180 | 36回払い | ¥2,740 | – | ||
プランS | ¥2,178 | ¥1,628 | プランS | ¥2,178 | ¥1,628 | プランS | ¥2,178 | – | ||
月額 | ¥4,358 | ¥3,658 | 月額 | ¥4,538 | ¥3,808 | 月額 | ¥4,918 | – |
iPhone12
Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | |||||
容量 | 64GB | 64GB | 容量 | 128GB | 128GB | 容量 | 256GB | 256GB | ||
一括 | ¥92,880 | ¥86,760 | 一括 | ¥98,640 | ¥91,440 | 一括 | ¥113,040 | – | ||
36回払い | ¥2,580 | ¥2,410 | 36回払い | ¥2,740 | ¥2,540 | 36回払い | ¥3,140 | – | ||
プランS | ¥2,178 | ¥1,628 | プランS | ¥2,178 | ¥1,628 | プランS | ¥2,178 | – | ||
月額 | ¥4,758 | ¥4,038 | 月額 | ¥4,918 | ¥4,168 | 月額 | ¥5,318 | – |
15GBプラン(シンプルM/くりこしプランM)
新規契約
3GBプラン(シンプルS/くりこしプランS)
iPhone12mini
Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | |||||
容量 | 64GB | 64GB | 容量 | 128GB | 128GB | 容量 | 256GB | 256GB | ||
一括 | ¥78,480 | ¥78,480 | 一括 | ¥84,960 | ¥84,960 | 一括 | ¥98,640 | – | ||
36回払い | ¥2,180 | ¥2,180 | 36回払い | ¥2,360 | ¥2,360 | 36回払い | ¥2,740 | – | ||
プランS | ¥2,178 | ¥1,628 | プランS | ¥2,178 | ¥1,628 | プランS | ¥2,178 | – | ||
月額 | ¥4,358 | ¥3,808 | 月額 | ¥4,538 | ¥3,988 | 月額 | ¥4,918 | – |
iPhone12
Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | |||||
容量 | 64GB | 64GB | 容量 | 128GB | 128GB | 容量 | 256GB | 256GB | ||
一括 | ¥92,880 | ¥92,880 | 一括 | ¥98,640 | ¥98,640 | 一括 | ¥113,040 | – | ||
36回払い | ¥2,580 | ¥2,580 | 36回払い | ¥2,740 | ¥2,740 | 36回払い | ¥3,140 | – | ||
プランS | ¥2,178 | ¥1,628 | プランS | ¥2,178 | ¥1,628 | プランS | ¥2,178 | – | ||
月額 | ¥4,758 | ¥4,208 | 月額 | ¥4,918 | ¥4,368 | 月額 | ¥5,318 | – |
15GBプラン(シンプルM/くりこしプランM)
iPhone12mini
Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | |||||
容量 | 64GB | 64GB | 容量 | 128GB | 128GB | 容量 | 256GB | 256GB | ||
一括 | ¥78,480 | ¥74,520 | 一括 | 87,480 | ¥81,000 | 一括 | ¥98,640 | – | ||
36回払い | ¥2,180 | ¥2,070 | 36回払い | ¥2,430 | ¥2,250 | 36回払い | ¥2,740 | – | ||
プランM | ¥3,278 | ¥2,728 | プランM | ¥3,278 | ¥2,728 | プランM | ¥4,158 | – | ||
月額 | ¥5,458 | ¥4,798 | 月額 | ¥5,708 | ¥4,978 | 月額 | ¥6,898 | – |
iPhone12
Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | |||||
容量 | 64GB | 64GB | 容量 | 128GB | 128GB | 容量 | 256GB | 256GB | ||
一括 | ¥92,880 | ¥88,920 | 一括 | 87,480 | ¥94,680 | 一括 | ¥113,040 | – | ||
36回払い | ¥2,580 | ¥2,470 | 36回払い | ¥2,430 | ¥2,630 | 36回払い | ¥3,140 | – | ||
プランM | ¥3,278 | ¥2,728 | プランM | ¥3,278 | ¥2,728 | プランM | ¥4,158 | – | ||
月額 | ¥5,858 | ¥5,198 | 月額 | ¥5,708 | ¥5,358 | 月額 | ¥7,298 | – |
25GBプラン(シンプルL/くりこしプランL)
iPhone12mini
Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | |||||
容量 | 64GB | 64GB | 容量 | 128GB | 128GB | 容量 | 256GB | 256GB | ||
一括 | ¥78,480 | ¥74,520 | 一括 | 87,480 | ¥81,000 | 一括 | ¥98,640 | – | ||
36回払い | ¥2,180 | ¥2,070 | 36回払い | ¥2,430 | ¥2,250 | 36回払い | ¥2,740 | – | ||
プランL | ¥4,158 | ¥3,828 | プランL | ¥4,158 | ¥3,828 | プランL | ¥4,158 | – | ||
月額 | ¥6,338 | ¥5,898 | 月額 | ¥6,588 | ¥6,078 | 月額 | ¥6,898 | – |
iPhone12
Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | |||||
容量 | 64GB | 64GB | 容量 | 128GB | 128GB | 容量 | 256GB | 256GB | ||
一括 | ¥92,880 | ¥88,920 | 一括 | 87,480 | ¥94,680 | 一括 | ¥113,040 | – | ||
36回払い | ¥2,580 | ¥2,470 | 36回払い | ¥2,430 | ¥2,630 | 36回払い | ¥3,140 | – | ||
プランL | ¥4,158 | ¥3,828 | プランL | ¥4,158 | ¥3,828 | プランL | ¥4,158 | – | ||
月額 | ¥6,738 | ¥6,298 | 月額 | ¥6,588 | ¥6,458 | 月額 | ¥7,298 | – |
機種変更
3GBプラン(シンプルS/くりこしプランS)
iPhone12mini
Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | |||||
容量 | 64GB | 64GB | 容量 | 128GB | 128GB | 容量 | 256GB | 256GB | ||
一括 | ¥89,280 | ¥81,360 | 一括 | ¥95,760 | ¥86,400 | 一括 | ¥109,440 | – | ||
36回払い | ¥2,480 | ¥2,260 | 36回払い | ¥2,660 | ¥2,400 | 36回払い | ¥3,040 | – | ||
プランS | ¥2,178 | ¥1,628 | プランS | ¥2,178 | ¥1,628 | プランS | ¥2,178 | – | ||
月額 | ¥4,658 | ¥3,888 | 月額 | ¥4,838 | ¥4,028 | 月額 | ¥5,218 | – |
iPhone12
Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | |||||
容量 | 64GB | 64GB | 容量 | 128GB | 128GB | 容量 | 256GB | 256GB | ||
一括 | ¥103,680 | ¥94,680 | 一括 | ¥109,440 | ¥99,720 | 一括 | ¥123,840 | – | ||
36回払い | ¥2,880 | ¥2,630 | 36回払い | ¥3,040 | ¥2,770 | 36回払い | ¥3,440 | – | ||
プランS | ¥2,178 | ¥1,628 | プランS | ¥2,178 | ¥1,628 | プランS | ¥2,178 | – | ||
月額 | ¥5,058 | ¥4,258 | 月額 | ¥5,218 | ¥4,398 | 月額 | ¥5,618 | – |
15GBプラン(シンプルM/くりこしプランM)
iPhone12mini
Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | |||||
容量 | 64GB | 64GB | 容量 | 128GB | 128GB | 容量 | 256GB | 256GB | ||
一括 | ¥89,280 | ¥82,800 | 一括 | 87,480 | ¥86,400 | 一括 | ¥109,440 | – | ||
36回払い | ¥2,480 | ¥2,300 | 36回払い | ¥2,430 | ¥2,400 | 36回払い | ¥3,040 | – | ||
プランM | ¥3,278 | ¥2,728 | プランM | ¥3,278 | ¥2,728 | プランM | ¥4,158 | – | ||
月額 | ¥5,758 | ¥5,028 | 月額 | ¥5,708 | ¥5,128 | 月額 | ¥7,198 | – |
iPhone12
Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | |||||
容量 | 64GB | 64GB | 容量 | 128GB | 128GB | 容量 | 256GB | 256GB | ||
一括 | ¥103,680 | ¥94,680 | 一括 | 87,480 | ¥99,720 | 一括 | ¥123,840 | – | ||
36回払い | ¥2,880 | ¥2,630 | 36回払い | ¥2,430 | ¥2,770 | 36回払い | ¥3,440 | – | ||
プランM | ¥3,278 | ¥2,728 | プランM | ¥3,278 | ¥2,728 | プランM | ¥4,158 | – | ||
月額 | ¥6,158 | ¥5,358 | 月額 | ¥5,708 | ¥5,498 | 月額 | ¥7,598 | – |
25GBプラン(シンプルL/くりこしプランL)
iPhone12mini
Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | |||||
容量 | 64GB | 64GB | 容量 | 128GB | 128GB | 容量 | 256GB | 256GB | ||
一括 | ¥89,280 | ¥82,800 | 一括 | 87,480 | ¥86,400 | 一括 | ¥109,440 | – | ||
36回払い | ¥2,480 | ¥2,300 | 36回払い | ¥2,430 | ¥2,400 | 36回払い | ¥3,040 | – | ||
プランL | ¥4,158 | ¥3,828 | プランL | ¥4,158 | ¥3,828 | プランL | ¥4,158 | – | ||
月額 | ¥6,638 | ¥6,128 | 月額 | ¥6,588 | ¥6,228 | 月額 | ¥7,198 | – |
iPhone12
Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | Ymobile | UQmobile | |||||
容量 | 64GB | 64GB | 容量 | 128GB | 128GB | 容量 | 256GB | 256GB | ||
一括 | ¥103,680 | ¥94,680 | 一括 | 87,480 | ¥99,720 | 一括 | ¥123,840 | – | ||
36回払い | ¥2,880 | ¥2,630 | 36回払い | ¥2,430 | ¥2,770 | 36回払い | ¥3,440 | – | ||
プランL | ¥4,158 | ¥3,828 | プランL | ¥4,158 | ¥3,828 | プランL | ¥4,158 | – | ||
月額 | ¥7,038 | ¥6,458 | 月額 | ¥6,588 | ¥6,598 | 月額 | ¥7,598 | – |
まとめ
ここまで価格を見てきましたが、あまり大きな価格差はありません。256GBのiPhone12mini/iPhone12を検討中の場合は、Ymobileのみの取り扱いとなります。
また、UQmobileは発売時点で5Gは利用できず夏以降に開始される5Gサービスを利用するには手続きが必要です。価格は変わらないものの手続きが必要となるため手間になります。一方のYmobileは購入後すぐに5Gが利用できます。
YmobileとUQmobileを選ぶポイントは、家族と一緒に契約する場合はYmobile。1人での契約やでんきセット割りを利用可能な場合は、UQmobileが圧倒的にお得になると思います。
以上、iPhone12mini/iPhone12の比較でした。
コメント