こんにちは「Mobile」通信です。
SIMフリー対応周波数一覧
| バンド/周波数 | n3 | n28 | n77 | n78 | n79 | n257 | 周波数/バンド | B1 | B3 | B8 | B11 | B18/26 | B19/26 | B21 | B41 | B42 | |||
| 1.7Ghz(NR化) | 700MHz(NR化) | 3.7GHz(Sub-6) | 3.4GHz(NR化) | 3.5GHz(NR化) | 3.7GHz(Sub6) | 4.5GHz(Sub-6) | 28GHz(ミリ波) | 2.1GHz | 1.7GHz | 900MHz | 1.5GHz | 800MHz | 1.5GHz | 2.5GHz | 3.4GHz | 3.5GHz | |||
| キャリア | Softbank | au/Softbank | docomo/au/Softbank/Rakuten | Softbank | au | docomo/au | docomo | docomo/au/SoftBank/Rakuten | キャリア | docomo/au/Softbank | docomo/au/Softbank/Rakuten | SoftBank | au/Softbank | au | docomo | docomo | au※1/Softbank※2 | docomo/Softbank | au |
| 補足 | au:今後対応予定 | ※1=UQ、※2=Wireless City Planning | |||||||||||||||||
Apple
| 機種名 | 発売日 | Dual SIM | 5G | 4G | ||||||||||||||||||
| バンド/周波数 | n3 | n28 | n77 | n78 | n79 | n257 | 周波数/バンド | B1 | B3 | B8 | B11 | B18/26 | B19/26 | B21 | B41 | B42 | ||||||
| 1.7Ghz(NR化) | 700MHz(NR化) | 3.7GHz(Sub-6) | 3.4GHz(NR化) | 3.5GHz(NR化) | 3.7GHz(Sub6) | 4.5GHz(Sub-6) | 28GHz(ミリ波) | 2.1GHz | 1.7GHz | 900MHz | 1.5GHz | 800MHz | 1.5GHz | 2.5GHz | 3.4GHz | 3.5GHz | ||||||
| キャリア | Softbank | au/Softbank | docomo/au/Softbank/Rakuten | Softbank | au | docomo/au | docomo | docomo/au/SoftBank/Rakuten | キャリア | docomo/au/Softbank | docomo/au/Softbank/Rakuten | SoftBank | au/Softbank | au | docomo | docomo | au※1/Softbank※2 | docomo/Softbank | au | |||
| iPhone13(A2631) | 2021/9/24 | nanoSIM+eSIMまたは、eSIM×2 | 対応可否 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 対応可否 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| iPhone13mini(A2626) | 2021/9/24 | nanoSIM+eSIMまたは、eSIM×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| iPhone13Pro(A2636) | 2021/9/24 | nanoSIM+eSIMまたは、eSIM×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| iPhone13ProMax(A2641) | 2021/9/24 | nanoSIM+eSIMまたは、eSIM×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ASUS
| 機種名 | 発売日 | Dual SIM | 5G | 4G | ||||||||||||||||||
| バンド/周波数 | n3(NR化) | n28(NR化) | n77(Sub-6) | n78(NR化) | n78(Sub6) | n79(Sub-6) | n257(ミリ波) | 周波数/バンド | B1 | B3 | B8 | B11 | B18/26 | B19/26 | B21 | B41 | B42 | |||||
| 1.7Ghz | 700MHz | 3.7GHz | 3.4GHz | 3.5GHz | n78(Sub6) | 4.5GHz | 28GHz | 2.1GHz | 1.7GHz | 900MHz | 1.5GHz | 800MHz | 1.5GHz | 2.5GHz | 3.4GHz | 3.5GHz | ||||||
| キャリア | Softbank | au/Softbank | docomo/au/Softbank/Rakuten | Softbank | au | docomo/au | docomo | docomo/au/SoftBank/Rakuten | キャリア | docomo/au/Softbank | docomo/au/Softbank/Rakuten | SoftBank | au/Softbank | au | docomo | docomo | au※1/Softbank※2 | docomo/Softbank | au | |||
| Zenfone 8 | 2021/8/20 | nanoSIM×2 | 対応可否 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 対応可否 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Zenfone 8 Flip | 2021/8/20 | nanoSIM×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 機種名 | 発売日 | Dual SIM | 5G | 4G | ||||||||||||||||||
| バンド/周波数 | n3(NR化) | n28(NR化) | n77(Sub-6) | n78(NR化) | n78(Sub6) | n79(Sub-6) | n257(ミリ波) | 周波数/バンド | B1 | B3 | B8 | B11 | B18/26 | B19/26 | B21 | B41 | B42 | |||||
| 1.7Ghz | 700MHz | 3.7GHz | 3.4GHz | 3.5GHz | n78(Sub6) | 4.5GHz | 28GHz | 2.1GHz | 1.7GHz | 900MHz | 1.5GHz | 800MHz | 1.5GHz | 2.5GHz | 3.4GHz | 3.5GHz | ||||||
| キャリア | Softbank | au/Softbank | docomo/au/Softbank/Rakuten | Softbank | au | docomo/au | docomo | docomo/au/SoftBank/Rakuten | キャリア | docomo/au/Softbank | docomo/au/Softbank/Rakuten | SoftBank | au/Softbank | au | docomo | docomo | au※1/Softbank※2 | docomo/Softbank | au | |||
| Pixel5a(5G) | 2021/8/26 | nanoSIM、eSIM | 対応可否 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 対応可否 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Pixel6 | 2021/10/28 | nanoSIM、eSIM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Pixel6Pro | 2021/10/28 | nanoSIM、eSIM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
OPPO
| 機種名 | 発売日 | Dual SIM | 5G | 4G | ||||||||||||||||||
| バンド/周波数 | n3(NR化) | n28(NR化) | n77(Sub-6) | n78(NR化) | n78(Sub6) | n79(Sub-6) | n257(ミリ波) | 周波数/バンド | B1 | B3 | B8 | B11 | B18/26 | B19/26 | B21 | B41 | B42 | |||||
| 1.7Ghz | 700MHz | 3.7GHz | 3.4GHz | 3.5GHz | n78(Sub6) | 4.5GHz | 28GHz | 2.1GHz | 1.7GHz | 900MHz | 1.5GHz | 800MHz | 1.5GHz | 2.5GHz | 3.4GHz | 3.5GHz | ||||||
| キャリア | Softbank | au/Softbank | docomo/au/Softbank/Rakuten | Softbank | au | docomo/au | docomo | docomo/au/SoftBank/Rakuten | キャリア | docomo/au/Softbank | docomo/au/Softbank/Rakuten | SoftBank | au/Softbank | au | docomo | docomo | au※1/Softbank※2 | docomo/Softbank | au | |||
| OPPO Reno5 A (CPH2199) |
2021/6/11 | nanoSIM、eSIM(排他的MicroSD) | 対応可否 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 対応可否 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| OPPO A54 5G (CPH2303) |
2021/6/25 | nanoSIM×2+MicroSD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| OPPO Find X3 Pro (CPH2173) |
2021/7/16 | nanoSIM×2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
Xiaomi
| 機種名 | 発売日 | Dual SIM | 5G | 4G | ||||||||||||||||||
| バンド/周波数 | n3(NR化) | n28(NR化) | n77(Sub-6) | n78(NR化) | n78(Sub6) | n79(Sub-6) | n257(ミリ波) | 周波数/バンド | B1 | B3 | B8 | B11 | B18/26 | B19/26 | B21 | B41 | B42 | |||||
| 1.7Ghz | 700MHz | 3.7GHz | 3.4GHz | 3.5GHz | n78(Sub6) | 4.5GHz | 28GHz | 2.1GHz | 1.7GHz | 900MHz | 1.5GHz | 800MHz | 1.5GHz | 2.5GHz | 3.4GHz | 3.5GHz | ||||||
| キャリア | Softbank | au/Softbank | docomo/au/Softbank/Rakuten | Softbank | au | docomo/au | docomo | docomo/au/SoftBank/Rakuten | キャリア | docomo/au/Softbank | docomo/au/Softbank/Rakuten | SoftBank | au/Softbank | au | docomo | docomo | au※1/Softbank※2 | docomo/Softbank | au | |||
| Mi 11 Lite 5G | 2021/7/2 イエロー:2021/7/9 |
nanoSIM、eSIM(排他的MicroSD) | 対応可否 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 対応可否 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
更新
- 2021/08/19:Pixel5a(5G)、Zenfon 8,Zenfon 8 Flip追加。



コメント