こんばんは、健人です。「モバイル通信」です。
先日Appleから発表されたiPadどっちのモデルを購入するか問題。(すでに買うのは確定ですw)
Twitterアンケート
Twitterでアンケートも実施しました。
回答者のみなさま、ご協力ありがとうございました。
執筆時点では、12.9インチを購入する方が6割。11インチを購入する方が3割。その他が1割くらいの割合です。
やはり皆さん、iPadPro12.9インチの購入を検討されている方が多いようです。
11インチと12.9インチの差のおさらい
12.9インチの購入を検討されている方が多いことがわかりましたが、実際iPadPro11インチとiPadPro12.9インチの違いはどこなのでしょうか?
簡単に比較しましょう。
11インチ | 12.9インチ | |
カラー | シルバー、スペースグレイ | 同じ |
容量 | 128GB /256GB/512GB/1TB/2TB | 同じ |
サイズ | 幅178.5 mm✕高さ247.6 mm✕幅5.9 mm | 幅214.9 mm✕高さ280.6 mm✕6.4 mm |
重さ | Wi-Fiモデル:466 g Wi-Fi + Cellularモデル:468 g | Wi-Fiモデル:682 g Wi-Fi + Cellularモデル:684 g |
ディスプレイ | 11インチ Liquid Retinaディスプレイ IPSテクノロジー搭載11インチ(対角)LEDバックライトMulti‑Touchディスプレイ 2,388 x 1,668ピクセル解像度、264ppi ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング 1.8%の反射率 最大輝度600ニト Apple Pencil(第2世代) | 12.9インチ Liquid Retina XDRディスプレイ IPSテクノロジー搭載12.9インチ(対角)ミニLEDバックライトMulti-Touchディスプレイ 2,596分割直下型ローカルディミングゾーンを採用した2Dバックライトシステム 2,732 x 2,048ピクセル解像度、264ppi ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング 1.8%の反射率 最大輝度600ニト フルスクリーンの最大輝度1,000ニト、ピーク輝度1,600ニト(HDR) 1,000,000:1コントラスト比 Apple Pencil(第2世代) |
チップ | Apple M1チップ 4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU 8コアGPU 16コアNeural Engine 8GB RAM:128GB、256GB、512GBストレージ搭載モデル 16GB RAM:1TBまたは2TBストレージ搭載モデル | 同じ |
カメラ | Proのカメラシステム:広角カメラと超広角カメラ 広角:12MP、ƒ/1.8絞り値 超広角:10MP、ƒ/2.4絞り値、125°視野角 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム 5枚構成のレンズ(広角と超広角) より明るいTrue Toneフラッシュ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー Focus Pixelsを使ったオートフォーカス(広角) スマートHDR 3 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 写真へのジオタグ添付 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | 同じ |
ビデオ撮影 | 4Kビデオ撮影(広角:24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) 2倍の光学ズームアウト オーディオズーム より明るいTrue Toneフラッシュ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | 同じ |
TrueDepthカメラ | 12MP超広角カメラ、122°視野角 ƒ/2.4絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 スマートHDR 3 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード | 同じ |
スピーカー | 4スピーカーオーディオ | 同じ |
4G/5G/ワイヤレス | 全モデル Wi-Fi 6(802.11ax)、同時デュアルバンド(2.4GHz/5GHz)、MIMO対応HT80 Bluetooth 5.0テクノロジー Wi-Fi + Cellularモデル モデルA2459、A2461: 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n71、n77、n78、n79)4 FDD-LTE(バンド 1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) データのみ5 eSIM6 | 同じ |
その他の細かいスペックは、AppleHPで確認ください。
違いをさらっと記載する予定がスペック表になってしましました。
差は、ディスプレイのみと言って問題ないでしょう。そう、12.9インチはミニLEDなのです。
細かくバックライトで明るさを調整でき、とてもきれいってことでしょう。
結局どっちを買う?
いや、綺麗って言われてしまうと使う用途が無くても欲しくなりますよね。うん、Liquid Retina XDRディスプレイを体験してみたいです。
買うなら発売と同時に手に入れたいから実機を待つつもりもないし。うん、迷います。
現在、10.9インチのiPadAir4thを利用しています。11インチを購入するとサイズ感被るし必要ないなと思うし、あまり持ち運ぶこともないんですが5G散歩をiPadでも行いたいので持ち歩くのは12.9インチは大きすぎるし。
いや、でも一度は12.9インチを体感しておきたいしと考えると11インチが有力候補になったり、12.9インチが候補になったりとまだ定まりません。
どちらかを購入することは決まっていますが、まだ決められません。
一世代前のiPadProと比較してもあまりスペック差はないので、ミニLED搭載の12.9インチを購入すべきなのでしょう。
予約は、4/30 21:00からということなので、どうしましょうか。
それまでには購入するモデルを決めて予約したいと思います。
コメント、Twitterでご意見待ってます。
価格については、こちらの記事を確認してください。
コメント