こんにちは、「mobile通信」です。
日本時間、8月14日午前2時からMade by Googleにて、Pixel9シリーズが発表されました。
詳細は、GoogleStoreページをご確認ください
発表されたモデルは、「Pixel9」「Pixel9Pro」「Pixel9ProXL」「Pixel9Fold 」の4機種、「PixelWatch3 (41mm/45mm)」、Pixel Buds2が発表されました。
ここからは、価格を比較していきましょう。
Pixel9
128GB | 256GB | キャンペーン | |
GoogleStore | 128,900円 | 143,900円 | ストアクレジット 24,200円分 |
docomo | 148,060円 実質負担:59,620円 | 167,090円 実質負担:89,210円 オンラインショップのみ | dポイント 10,000Pプレゼント |
au | 144,900円 実質負担 機種変更:33,000円 MNP:44,000円 新規契約:55,000円 | 164,800円 実質負担 機種変更:44,000円 MNP:55,000円 新規契約:66,000円 オンラインショップのみ | Pontaポイント 10,000Pプレゼント |
SoftBank | 151,200円 実質負担:19,836円 (別途早特オプション利用料含む) | 165,600円 実質負担:66,240円 (別途早特オプション利用料含む) | 抽選で最大PayPayポイント 20,000Pもらえる ※修正済み。 |
Pixel9Pro
128GB | 256GB | 512GB | キャンペーン | |
GoogleStore | 159,900円 | 174,900円 | 194,900円 | ストアクレジット 32,100円分 |
docomo | 185,350円 実質負担:102,190円 オンラインショップのみ | 202,730円 実質負担:119,570円 | 225,940円 実質負担:144,100円 オンラインショップのみ | dポイント 10,000Pプレゼント |
au | 未定 | 194,900円 実質負担 機種変更:66,800円 MNP:77,800円 新規契約:88,800円 オンラインショップのみ | 214,900円 実質負担 機種変更:76,800円 MNP:87,800円 新規契約:98,800円 オンラインショップのみ | Pontaポイント 128GB:12,000P 256GB:15,000P 512GB:17,000P プレゼント |
SoftBank | 183,600円 実質負担:71,280円 (別途早特オプション利用料含む) | 201,600円 実質負担:76,320円 (別途早特オプション利用料含む) | 226,800円 実質負担:83,340円 (別途早特オプション利用料含む) | 抽選で最大PayPayポイント 30,000Pもらえる |
Pixel9ProXL
128GB | 256GB | 512GB | キャンペーン | |
GoogleStore | 177,900円 | 192,900円 | 212,900円 | ストアクレジット 50,100円分 |
docomo | ー | 227,700円 実質負担:145,860円 オンラインショップのみ | ー | dポイント 10,000Pプレゼント |
au | 199,900円 実質負担 機種変更:68,800円 MNP:79,800円 新規契約:90,800円 オンラインショップのみ | 214,900円 実質負担 機種変更:76,800円 MNP:87,800円 新規契約:98,800円 | 234,900円 実質負担 機種変更:86,900円 MNP:97,900円 新規契約:108,900円 オンラインショップのみ | Pontaポイント 128GB:12,000P 256GB:15,000P 512GB:17,000P プレゼント |
SoftBank | 208,800円 実質負担:783,00円 (別途早特オプション利用料含む) | 226,800円 実質負担:83,340円 (別途早特オプション利用料含む) | 248,400円 実質負担:89,280円 (別途早特オプション利用料含む) | 抽選で最大PayPayポイント 30,000Pもらえる |
Pixel9Fold
256GB | 512GB | キャンペーン | |
GoogleStore | 257,500円 | 277,500円 | ストアクレジット 57,700円分 |
docomo | 294,800円 実質負担:158,840円 | 317,570円 実質負担:172,370円 オンラインショップのみ | dポイント 30,000Pプレゼント |
au | 289,800円 実質負担 機種変更:111,800円 MNP:122,800円 新規契約:133,800円 | 309,800円 実質負担 機種変更:122,800円 MNP:133,800円 新規契約:144,800円 オンラインショップのみ | Pontaポイント 256GB:16,000P 512GB:20,000P プレゼント |
SoftBank | 306,000円 実質負担:103,680円 (別途早特オプション利用料含む) | 331,200円円 実質負担:109,800円 (別途早特オプション利用料含む) | 抽選で最大PayPayポイント 30,000Pもらえる |
PixelWatch3 (41mm/45mm)
41mm Bluetooth/Wi-Fi | 41mm 4GLTE+Bluetooth/Wi-Fi | 45mm Bluetooth/Wi-Fi | 45mm 4GLTE+Bluetooth/Wi-Fi | キャンペーン | |
GoogleStore | 52,800円 | 69,800円 | 59,800 円 | 76,800 円 | ストアクレジット 12,800円分 |
docomo | – | 73,480 円 実質負担:48,400円 | – | 82,280 円 実質負担:53,240円 | |
au | – | 77,500円 実質負担:46,700円 | – | 84,500円 実質負担:50,400円 | |
SoftBank | – | 81,360円 実質負担:23,760円 | – | 89,280円 実質負担:28,560円 | 抽選で最大PayPayポイント 30,000Pもらえる |
Pixel Buds2
Pixel Buds2 | ||
Pixel Buds Pro | キャンペーン | |
GoogleStore | 36,800円 | ストアクレジット 6800円分 |
docomo | 36,800円 | |
au | 36,800 円 | |
SoftBank | 40,608 円 |
まとめ
Made by Googleにて発表された、Pixel9シリーズの価格について比較一覧をまとめてみました。
3キャリアからの取り扱いが発表され各社の料金も詳細が発表されました。
特典にも違いがあり、auユーザーの場合は、auで機種変更がお得かもしれません。
みなせんは、Pixel9シリーズ購入しますか?
筆者も購入は確定なのですが、どのモデルを購入するか非常に迷っています。
みなさんもぜひX等で購入するモデルを教えて下さい。
Xにて、アンケートもやってます。ぜひ答えてください。
コメント